<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>whiteys garage</title>
	<link>http://sun.flugzeugtraeger.net</link>
	<description>&#34;just knowing is not enough&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 22:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>R6 Verkleidung Gewicht</title>
		<description><![CDATA[Rein interessehalber habe ich die Verkleidung mal auf die Waage geworfen, handelt sich um ne ziemlich dünne, aber sachgenäße GFK Rennverkleidung einer R6 RJ15. Unterteil: 982 Gramm Oberteil: 1430 Gramm + Verkleidungsscheibe: 263 Gramm Sitzfläche, Heckteil, Heckunterverkleidung: 874 Gramm Tankhaube: 618 Gramm Ergibt: 3,9 kg (zzgl. der Scheibe) Wäre interssant zu sehen was Lackierung wiegt und [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/verkleidung_gewicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lenkanschlag 15°</title>
		<description><![CDATA[Standardmäßig hat ne R6 (2008) einen Lenkeinschlag von 25° in beiden Richtungen, was erheblich zu viel ist. Zum Rangieren toll, die Nachteile wären: Große Verkleidung notwendig um mit den Armaturen rum zu kommen, Kabellängen müssen abgestimmt werden, mit nem Ram Air durch den Lenkkopf wird dieses eingeschränkt, mit nem Nachbau-Lenkungsdämpfer gibts hunderprozentig Schwierigkeiten, bei nem [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/lenkanschlag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dickere Räder und deren Kettenflucht..-45g</title>
		<description><![CDATA[updates updates updates &#8230; ursprünglich ist bei der FZR 600 eine Felge mit den Dimensionen 18 x 3.5&#8243; verbaut. Ab 1991/1992 dann eine 4&#8243; breites Rad. Als gutes Ersatzrad bietet sich ein TDM850 Rad an welches mit ein paar Distanzen ziemlich Plug and Play passt und mit 17 x 4&#8243; auch reifentechnisch schon moderner ist [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/fzr_kettenflucht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Federbeinaufnahme fertig / swing conversion FZR 600 &#8211; R6 komplett&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Es ist getan! Nach über einem Jahr, rollt der Rahmen wieder auf eigenen Rädern. Habe die Federbeinaufnahme hinten komplettiert und bin aus der Werkstatt gerollt. Für alle die an so einem Umbau der Schwinge interessiert sind habe ich das Ganze nun komplett nochmal zusammengefasst. Aber Achtung!! Ich übernehme keine Garantie für eure Umbauten!! Möchte nur [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/swing_conversion_r6_fzr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>-76g unsprung // Kettenspanner R6</title>
		<description><![CDATA[Der originale R6 Kettenspanner ist eigentlich schon brutal leicht und schön gefertigt. Im Rennsport üblich sind meist CNC gefräste Kettenspanner von Gilles od. ähnlichen Anbietern. Meiner Meinung nach sind diese aber viel zu massig (auch auch viel zu teuer) ausgeführt, optisch dennoch wunderschön . Werde solche sicher mal rannschaffen und auf die Waage legen. Die [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/kettenspanner_r6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hinterrad Teil2 / Spur ausmessen</title>
		<description><![CDATA[Bevor man sich an die Kettenflucht machen kann muss die Spur vermessen werden. Diese passt serienmäßg oft nicht durch Rahmen bzw. Schwingenverzug sei es durch Schweißen oder ein schlecht gefertigter Kettenspanner oder ein verhunzter Lenkkopflagersitz. Fakt ist: die Auflageflächen des Vorderrades und des Hinterrades müssen in einer Hochachse sein. Ich messe die Felgen an 4 [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/hinterrad_teil2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RJ11 Hinterrad, doh!</title>
		<description><![CDATA[So, habe jetzt lange nichts gebloggt,werde versuchen in den nächsten Wochen, die letzten Wochen up zu daten Nach langem  hin und her habe ich mich jetzt doch entschlossen ein R6 Original Rad zu nehmen, da der Konstruktionsaufwand für das yzf 750 schlicht und ergreifend zu hoch wäre. (Kettenblattträger tiefer setzten und abfräßen wie auch die [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/hinterrad_teil1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erste jährliche Werkstattparty 09&#8242;</title>
		<description><![CDATA[Am Freitag war es soweit, ich lud mit geringer Verspätung zur jährlichen Werkstattfete. Nämlich zur ersten Werkstattparty seit bestehen. Der Wetterbericht verhieß anfangs nichts Gutes, aber wir haben der Schifferei getrotzt. Kleini half mir in letzter Sekunde eine Plane überzuwerfem, dann noch den Griller gezündet für das letzte verdammte BBQ der Seasion. Mit reichlich Fleisch und Bier wurde bei &#8220;Open Gates&#8221;  [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/party_1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cockpit case / Verkleidungs anprobe&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Um eine Vorstellung der maximalen Abmaße für Cockpit, Kühler, etc zu bekommen muss die Verkleidung mal Probemäßig montiert  werden. Ich habe mich für die Verkleidung einer YZF-R6 RJ15 entschieden. Einerseits, weil mir das Heck gefällt, hauptsächlich aber, weil sie luftig leicht ist und ich sehr günstig  dazu gekommen bin. Als Gesamtpaket würde mir aber wohl [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/cockpit_3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cockpit Elektronik / how many rpm do we have?</title>
		<description><![CDATA[Um meinen Plänen fürs Cockpit nachzukommen (der Link ist im &#8220;Related&#8220;) und ich ja soundso viel zu viel zeit für solche Dinge habe gab es dafür jede Menge Customizing und Denkzeugs. Wir sehen, in der Mitte phat und Dick den Boardcomputer. Links unten, Wasser und Öltemperatur, Schalter f. Funktionen, Öl, Benzin, Batterielampe. und Rechts unten [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/cockpit_2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>another -217g // Dyna 2000 Conversion</title>
		<description><![CDATA[Die DYNA Zündung sitzt und passt wie angegossen. Dazu musste eine Scheibe für die Verbindung zwischen FZR Kurbelgehäuse und pickup (das blaue Runde) konstruiert werden. Die Kurbelwelle wurde abgedreht. Der Alu Rotor der DYNA Zündung wird mit der Kurbelwelle verschraubt und verstiftet. Den Pickup Support wird mit dem Kurbelgehäuse verschraubt. Auf diesen kommt dann der [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/another-217g-dyna-2000-conversion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>-2740g // Wer kein Licht hat braucht dafür keine Maschine&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Die Lichtmaschine muss raus. Bringt erstmal einen dickes Plus bei Gewichtsersparnis auserdem weniger hochrotierende Massen und natürlich ein schmäler bauender Motor. Wer dennoch zu faul ist nach den Turns die Batterie an das Ladegerät zu hängen oder zu tauschen für die gibt es auch Race Alternators. Diese &#8220;kleinen Lichtmaschinen&#8221; leisten an die 100 &#8211; 200 [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/lima/</link>
			</item>
	<item>
		<title>-80g // Kupplungskorb u. Distanzscheibe</title>
		<description><![CDATA[In der Kupplung rotieren schon Aluscheiben (siehe Link unten), womit die rotierenden Massen schon sehr reduziert wurden. Kupplungkorb wurden hier und da ein paar Möglichkeit für den Bohrer gefunden. Das Primärzahnrad könnte man erodieren ist jetzt aber schon nur 11mm hoch&#8230;Have a look.. Kupplungkorb: -13g Distanzscheibe ist unter der Anlaufscheibe am Kupplungsinnenkorb, kann getrost aus [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/kupplung_2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>-470g // Seitenständer Rahmenaufnahme</title>
		<description><![CDATA[Ich habe ein Problem mit Dingen die ich am Motorrad mitschleppen MUSS obwohl ich sie nicht brauche. Dazu zählen einmal ganz banale Dinge: Licht, Spiegel, Blinker, Sicherungen. Dann  die ganze Generator/Startersachen: Lichtmaschine, Starter, die dicken Kabel/Sicherungen/Regler/Relais die ich brauche aufgrund der Lima. Und aber auch: Seitenständer, denn ich will  FAHREN und nicht ABSTELLEN. Der Seitenständer [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/seitenstaenderguss/</link>
			</item>
	<item>
		<title>-172g (unsprung) // Radinnendistanzen</title>
		<description><![CDATA[In den Rädern zwischen den Lagern befinden sich die Radinnendistanzen, diese sind in älteren Rädern (YZF 750) noch aus Stahl und in Neueren (R6 RJ15)  aus Aluminium aber immerhin noch Verbesserungswürdig. Also hinten eine komplett neue fertigen. Vorne verbessern Yamaha YZF R6 RJ15 Radinnendistanz (Alu) Original: 67g // neu 40g  (- 27g) Yamaha YZF 750 [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/radinnendistanzen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>-294g // Ritzeldeckel verkleinert</title>
		<description><![CDATA[Ritzelabdeckung braucht im wirklichen Leben niemand. Dieser fungiert aber auch als Schaltabstützung und ohne würde die die dünne Welle sehr weit aus dem Gehäuse ragen und müsst fürchterliche Kräfte ertragen.Der Deckel trägt außerdem den mechanischen Ausrücker für die Kupplung. Also wird er vorerst nur verkleinert. Darunter befand sich noch ein Schwingungsdämpfer, 4 Kreuzschrauben und raus [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/ritzeldecke/</link>
			</item>
	<item>
		<title>-164g // Getriebe Erleichterungen</title>
		<description><![CDATA[Vor dem Zusammenbau habe ich noch hier und da ein paar Gramm im Getriebe gefunden: Zum ersten mal die Schaltwalze, ein verdammt schweres Teil. Hartmetallbohrer auspacken (Beton, Ziegelbohrer od.ä.) und erstmal 2h an die Bohrmaschine und ja nicht in die Führung bohren. Wenn man auf die Leerlaufanzeige verzichten kann &#8211; raus damit. Dann kann von [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/getriebe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cockpit &#8211; Ideas</title>
		<description><![CDATA[Mir gefallen Instrumente, sie sind für das Motorrad die einzige Möglichkeit den Fahrer mit exakten Daten zu versorgen. Es gibt sehr schöne Serieninstrumente (GSXR 750 k7, R6 RJ11/15). Da müsste man aber immer noch einen Laptimer, Schaltblitz (Serie halte ich für Müll), Öltemperatur und eventuell Ganganzeige unterbringen. Und die Dinger haben Funktionen wie Tripmeter, Tacho, [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/cockpit_i/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ca. -200g Gewicht +200% Querschnitt // Die Kurbelgehäuseentlüftung</title>
		<description><![CDATA[Mit der Originale Kurbelgehäusentlüftung war ich äußert unzufrieden: Bleche sind aus Stahlblech. Sie ist äußert schmal bemessen. Anschluss sitzt ungünstig und würde vermutlich mit meiner Tankkonstruktion kollidieren. Keine Möglichkeit hier zu vergrössern. Einen idealen Platze habe ich gefunden wo das Startergetriebe steckt(e): Die Blow By Gase kommen direkt darunter von der Kurbelwelle, Getriebe wird auch [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/entlueftung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dicht? Mehr dicht &#8211; toller!</title>
		<description><![CDATA[So, ich habe die Homepage die letzten 2 Wochen etwas vernachlässtig, heißt aber nicht das das ganze Projekt steht. Werde die Tage jetzt alles wieder Updaten und Zeit nutzen während der Zylinderkopf beim Instantsetzter ist. Der gute Freund der Motorinstandsetzer fräst mir die Ventilsitze  (45° Sitzwinkel, Sitz und nicht mehr als 1mm Stark). So eine [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/verdichtung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ölwanne poliert + Temperatursensor</title>
		<description><![CDATA[Motor wurde ja bereits geschwärzt, ausgenommen davon die Ölwanne. Darunter wird nämlich Krümmer/Sammler laufen, diese haben wesentlich höhere Temperaturen als das Öl darüber. Daher besser Wärme reflektieren. (Polierte Flächen Reflektieren Wärme) Ein Gewinde für den Temperatursensor kam noch in den Ölsumpf rein. Hab ich das Erste mal gesehen inner SBK R1 2007:]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/oelwanne-polieren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>4/16 Ventile dicht..kacke!</title>
		<description><![CDATA[Wie bereits erwähnt, bin ich im Moment damit beschäftigt den Motor zusammenzubauen, am Samstag war der Zylinderkopf dran (damit ich den Motor schön entspannt  im Laufe der nächsten Woche schließen könnte). Ventile alle eingebaut, Benzin in den Einlasskanal gekippt und gewartet. Ich hatte ja schon erwartet das Einige nicht richtig schließen würden. Also Alle noch [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/ventile_undicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tool für Dichtheit der Ventile</title>
		<description><![CDATA[Um die Dichtheit der Ventile zu garantieren und der &#8220;Benzin-in-Kanal-Kipp-Test&#8221; nur klappt wenn der Zylinderkopf runter ist , habe ich ein kleines Tool gebastelt. Zuerst in den Baumarkt: 3/8&#8243; Zoll Absperrventil, 3/8&#8243;  Druckluftanschluss (Wer es richtig Schön will kauft sich noch eine Messing Welle zum Drehen) Dann auf die Drehbank: Vorne eine M10x1 Kerzengewinde, Schafft [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/ventildichtheitspruefer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventile poliert</title>
		<description><![CDATA[Ventile habe ich poliert&#8230; gibt wenig dazu zu sagen&#8230;häng da einfach ein paar schöne Bildchen rein weils so toll glänzt]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/ventile-poliert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>-1700g (rotary) // Kurbelwelle erleichtert</title>
		<description><![CDATA[Zur Zeit setzte ich den Motor zusammen (Final, mit Dichtmasse, etc) und zerbreche mir den Kopf über Tank, Sitz, Federbeinanlenkung und wann ich den Rahmen lackiere. Bevor ich die Kurbelwelle einsetzte kam noch ein bisschen Material runter. Da bei diesem Motor die Steuerkette für die Nockenwelle mittig verläuft, habe ich auf der Kurbelwelle ein zusätzliches [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/kurbelwelle_erleichtert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Motor geschwärzt</title>
		<description><![CDATA[Vorne weg: Ich werde NIE mehr einen Motor lackieren.  Da geht locker ein Tag drauf (mit Tag, meine ich nicht 8h Arbeitstag, sondern eher  18h nervenzerfetzender Koffeinrausch). Das Abkleben,  Reinigen, Schleifen, Vorbereiten ist ein enormer Aufwand. Passiert ist das schon vor einigen Wochen, hier das Ergebnis: Der Sinn dahinter: Ein schwarzer Motor strahlt Wärme besser [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/motor-lackiert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>-87g // Motordistanzen</title>
		<description><![CDATA[Die schweren (vorallem aber hässlichen) Motordistanzen mussten einfach weg. Die Neuen wurden gleich als Übung auf der Drehbank genutzt, Kleini half mir dabei und wir fertigten in 3.5h diese schönen Distanzen. (Ein geübter Dreher hätte diese vermutlich in 15 Minuten runter, aber es waren auch ein paar Bierchen und jede Menge Lernpotential dabei) In Zahlen: [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/lightweight-motordistanzen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>-304g (rotary) // Kupplungsplatten</title>
		<description><![CDATA[&#8230;Aluminium Kupplungsplatten fertiggestellt und eingebaut. Die Primärübersetzung beträgt ca. 1:1.7 das heißt das bei 13 000 r/min sich der Kupplungskorb noch immer mit mehr als 7500 Umdrehungen dreht. Wer einmal eine laufende Flex (hochdt.: Winkelschleifer) versucht schnell  zu drehen und wenden, der weiß was hier für Kräfte wirken und verdoppelt diese mal um das 10 [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/kupplungsplatten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolben poliert</title>
		<description><![CDATA[Am Wochenende half mir Kleini die Kolben zu polieren, das verringert die Wärmeaufnahme und senkt dadurch die Klopfneigung. die Kanten in den Ventiltaschen wurden auch etwas verrundet.]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/kolben-poliert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jede Menge Blech</title>
		<description><![CDATA[So, gestern mit dem LKW gekommen. Ne ganze Menge Leichtmetallblech (AW7075), für ne ganze Menge Ideen die mir im Kopf herumschwirren.]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/jede-menge-blech/</link>
			</item>
	<item>
		<title>usa incoming</title>
		<description><![CDATA[Weil es mit dem Rahmenschweißen gerade gepasst hat, wurde die Werkstatt um ein kleines &#8220;Helferlein&#8221; erweitert. Jetzt noch eine Rohrbiegemaschine und meterweise Chrommolybdänrohr und ich kann mir einen wunderschönen Rahmen zusammenbraten. (Leider bisher noch Schwärmerei).]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/usa-incoming/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schwinge #2</title>
		<description><![CDATA[Gestern wurde der Rahmen ausgefräst und die Hülsen angeheftet. Am meisten Zeit ging wohl für das Einrichten drauf, wurde vermessen und Schwinge sitzt Schnurgerade im Rahmen&#8230; ab zum Schweißer damit.. Hier ein kleiner Trick, mit dem wir, die horizontale Ausrichtung hingekriegt haben. Wenn man die Stärke des Stahldrahtes berücksichtigt kommt man auf eine Genauigkeit von [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/schwinge_zwo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zwischenstand</title>
		<description><![CDATA[Da sehr viele Umsetzungen parallel laufen, hier eine kleine Auflistung von dem was geplant ist, was umgesetzt ist (wenn auch nur auf Papier und im Kopf) und was kommen wird. Dabei steht Gewichtseinsparung ganz oben. Lichtmaschine + Starter fliegen raus. Einen 4 Zylinder kann man super anrollen, Strom wird ein LiPo Akku liefern (bin über [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/zwischenstand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heckumbau durchdacht / Schwinge #1</title>
		<description><![CDATA[Die Schwingenaufnahme hinten für die R6 RJ15 ist schon mal gedanklich durch und auf Papier gebracht, hier die Designskizze dazu: Die gelben Hülsen müssen noch gedreht und in den Rahmen geschweißt werden. Das Rad und die Schwinge sind natürlich nur eine vereinfachte Darstellung, aber es gibt schonmal eine kleine Vorstellung. Aus der Perspektive nicht so [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/schwinge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Front Umbau / RJ15 Gabel sitzt&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Die R6 Gabel sitzt im Rahmen, war jede Menge Denkarbeit die ich hier mal zusammenfasse: Im Lenkkopf waren von vornherein Schrägrollenlager in der Größe 55 x 30 x 17 geplant da die Originalen Kugellager totaler schrott sind. Dazu waren folgende Änderungen notwendig: Der Originallenkkopf muss um 8.6 mm gekürzt werden, eine neue Hülse aus hochfestem [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/gabel_umbau/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Rahmen / Let the rebuild begin&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Im Laufe des letzten halben Jahres, wurde beim zerlegen und optimieren immer wieder Ideen geboren und verworfen. Im Endeffekt aber, war klar das mit dem gewünschten Plänen , vorallem in Bezug auf das Gewicht und das Fahrwerk, ein komplett Rebuilt umungänglich ist. Alles beginnt hier, der verschweiste schwere Heckrahmen (wir reden hier immerhin von rund [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/der_rahmen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zerlegen, Reinigen / 15 Jahre Dreck&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Möchte euch die Photos von der &#8220;Garagenzeit&#8221; nicht vorenthalten, und einfach zeigen das es furchtbar Schmutzig ist eine so alte Mühle zu demontieren. In der Ölwanne sieht man auch die Trümmer vom kaputten Zahnrad, welches das Getriebe zum Stillstand zwang. Zeitvertreib beim reinigen: &#8220;Lumpi im Ventilewald&#8221;  :D Verantwortlich für den Stillstand // Hinter der Ritzelabdeckung [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/zerlegen_reinigen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daten FZR 600 3HE / Die Pläne&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Hier mal das Datenblatt von der Yamaha Homepage auf die Wichtigen Daten erstmal kastriert. Hier mal der Motor: Leistung 91PS/67kW bei Drehzahl 10500/min Drehmoment 66 Nm bei Drehzahl 8500/Min Motor Reihe-4, 4 Vergaser mit doppelter oben liegender Nockenwelle Bohrung X Hub 59,0 x 54,8mm Verdichtung 12:1 Hubraum 599 ccm Gassteuerung dohc, 4 Ventile Kraftstoff Bleifreies [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/daten_fzr600/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Werkstattbau / Ein Rennstall ensteht&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Etliche Wochen Bastelei in der alten Garage später war klar, das diejenige an ihre Grenzen gestoßen ist. Wenn man ein Motorrad zerlegt und Flächenmäßig auf den Boden verteilt braucht man an die 40m² Fläche, sauberes Arbeiten war unmöglich. Kurz überdacht war klar was gefordert wird: Eine Werkstatt mit: großem Tor abschließbar große Werkbank 230V / [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/werkstattbau/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vorwort / Wie alles Begann&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich will Rennen fahren&#8221;, den Entschluss fasste ich schon ziemlich Jung, bis es dann soweit wurde verging doch noch einiges an Zeit (immerhin 10 Jahre). Doch dann ging alles ganz schnell: Ich kam eines Samstag Abends (Uhrzeit Sonntag 05:22) nach einem gemütlichem Umtrunk nach Hause. Also gemütlich an den Rechner gesetzt, den Kontostand gecheckt, ein paar [...]]]></description>
		<link>http://sun.flugzeugtraeger.net/vorwort/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

